Hanzlík, Stanislav: Základy meteorologie a klimatologie : s 15 obrazy a 6 mapkami, 1923
| Název: | Základy meteorologie a klimatologie - s 15 obrazy a 6 mapkami |
| Autor: | Stanislav Hanzlík |
| Ilustrátor: | Obrazové přílohy |
| Místo vydání: | V Praze |
| Nakladatel: | Česká grafická Unie |
| Rok vydání: | 1923 |
| Počet stran: | 137 s. |
| Edice, série: | Země a lidé - poučná a zábavná knihovna zeměpisných prací, cestopisů, vědeckých a dobrodružných cest a povídek z cizích krajů / rediguje Stanislav Nikolau / sv. 46 |
| Kategorie: | Odborná |
| Vazba: | Převazba |
| Stav: | dobrý |
